低溫制冷機(jī)組3-4P
訂購(gòu)熱線:0571-56065838
產(chǎn)品詳情
性能參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | LLGC-020CO4D | LLGC-030C04D | LLGC-030C04S | LLGC-040C04S | LLGC-050C04S | LLGC-060C04S | LLGC-080C04S | LLGC-100C04S | |
供電電源 | 50Hz,220V,1PH | 50Hz,380V,3PH | |||||||
控制電源 | 50Hz,220V,1PH | ||||||||
冷媒種類 | R404A | ||||||||
適用蒸發(fā)溫度范圍 | -40℃~0℃ | -45℃~-5℃ | |||||||
適用環(huán)境溫度范圍 | -7~43℃ | ||||||||
壓縮機(jī) | 壓縮機(jī)類型 | 海立低溫噴液旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī) | 松下低溫噴液渦旋壓縮機(jī) | 松下渦旋壓縮機(jī) | |||||
壓縮機(jī)型號(hào) | WHP07140DCV-G4AQ | WHP09800DCV-C9EU | DTH488LC3C9EU | C-SBN303L8A | C-SBN373L8A | C-SBN453L8A | C-SCN603L8H | C-SCN753L8H | |
壓縮機(jī)排量(cm3/rev) | 35.6 | 48.8 | 48.8 | 66.8 | 83.2 | 96.2 | 137 | 171.2 | |
壓縮機(jī)運(yùn)行電容(uF) | 50 | 60 | / | / | / | / | / | / | |
風(fēng)機(jī)參數(shù) | 個(gè)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
功率(W) | 40 | 53 | 53 | 53 | 65 | 65 | 65 | 180 | |
風(fēng)扇規(guī)格 | Φ496*150 | Φ496*150 | Φ496*150 | Φ496*150 | Φ460*152 | Φ460*152 | Φ550*124 | ¢554x148 | |
風(fēng)量(m3/h) | 3200 | 4100 | 4100 | 4100 | 7200 | 7200 | 8000 | 11000 | |
冷凝器 | 冷凝器類型 | 翅片管 | 翅片管 | 翅片管 | 翅片管 | 翅片管 | 翅片管 | 翅片管 | 翅片管 |
冷凝器銅管規(guī)格 | 內(nèi)螺紋銅管¢9.52 | 內(nèi)螺紋銅管¢9.52 | 內(nèi)螺紋銅管¢9.52 | 內(nèi)螺紋銅管¢9.52 | 內(nèi)螺紋銅管¢9.52 | 內(nèi)螺紋銅管¢9.52 | 內(nèi)螺紋銅管¢9.52 | 內(nèi)螺紋銅管¢9.52 | |
換熱面積(㎡) | 27 | 33 | 33 | 33 | 54 | 54 | 64 | 92 | |
連接管規(guī)格(液管+氣管)(mm) | Φ6.35+Φ12.7 | Φ9.52+Φ15.88 | Φ9.52+Φ15.88 | Φ9.52+Φ15.88 | Φ12.7+Φ19.05 | Φ12.7+Φ19.05 | Φ15.88+22 | Φ19.05+28 | |
節(jié)流配置 | 膨脹閥(用戶自備,外置) | ||||||||
制冷量 | 蒸發(fā)溫度 | 測(cè)試條件:冷凝溫度54.4℃;過(guò)冷度11.1K;回氣溫度18.3℃ | 測(cè)試條件:冷凝溫度45℃;過(guò)冷度11.1K;回氣溫度18.3℃ | ||||||
-45℃ | 1188 | 1733 | 1733 | 2585 | 3036 | 4177 | 4867 | 5686 | |
-40℃ | 1291 | 1883 | 1883 | 2810 | 3300 | 4540 | 5290 | 6180 | |
-35℃ | 1535 | 2239 | 2239 | 3340 | 3950 | 5420 | 6440 | 7640 | |
-30℃ | 1815 | 2647 | 2647 | 3950 | 4720 | 6460 | 7820 | 9400 | |
-25℃ | 2160 | 3150 | 3150 | 4700 | 5650 | 7700 | 9510 | 11610 | |
-20℃ | 2583 | 3767 | 3767 | 5620 | 6820 | 9190 | 11580 | 14370 | |
-15℃ | 3102 | 4524 | 4524 | 6750 | 8270 | 10980 | 14130 | 17810 | |
-10℃ | 3741 | 5456 | 5456 | 8140 | 10050 | 13120 | 17230 | 22060 | |
-5℃ | 4504 | 6568 | 6568 | 9800 | 12200 | 15660 | 20970 | 27250 | |
0℃ | / | / | / | / | / | / | / | / | |
5℃ | / | / | / | / | / | / | / | / | |
參考-30℃庫(kù)溫適用庫(kù)體容積(m3) | 8~12 | 12~18 | 12~18 | 16~24 | 20~30 | 24~36 | 32~48 | 40~60 | |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 860*320*720 | 930*360*860 | 980*380*1250 | 1080*480*1330 | 1160*520*1550 | ||||
包裝尺寸(mm) | 1010*410*785 | 1080*420*1005 | 1125*455*1410 | 1220*490*1495 | 1280*525*1730 | ||||
安裝孔位尺寸(L*W)(mm) | 590*330 | 590*330 | 600*380 | 630*440 | 880(665)*485 | ||||
噪音值(db(A)) | 59 | 62 | 66 | 70 | |||||
產(chǎn)品凈重(kg) | 50 | 69 | 67 | 81 | 109 | 110 | 170 | 184 |
在線留言